diff options
| author | Miikka Koskinen | 2009-09-20 19:51:35 +0300 |
|---|---|---|
| committer | Max Howell | 2009-09-22 19:56:22 +0100 |
| commit | 193bfc698466c148a18bfbcaffa5b9fa512910d0 (patch) | |
| tree | b05c2ad4d6d750f9a5a89c0013ffa3ec6c2edb19 /Library/Formula/python.rb | |
| parent | 243ab49a12ba09650ef8fdf7cc1f726c2df08766 (diff) | |
| download | homebrew-193bfc698466c148a18bfbcaffa5b9fa512910d0.tar.bz2 | |
Gnuplot formula
Gnuplot is a portable command-line driven interactive data and function
plotting utility.
Diffstat (limited to 'Library/Formula/python.rb')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
